| Rastdaten |
| 2011 |
| Datum | Anzahl |
| 04.12.11 | 9.800 |
| 19.11.11 | 16.350 |
| 07.11.11 | 78.150 |
| 30.10.11 | 93.650 |
| 20.10.11 | 91.300 |
| 13.10.11 | 100.500 |
| 06.10.11 | 90.860 |
| 2010 |
| Datum | Anzahl |
| 18.11.10 | 16.400 |
| 11.11.10 | 19.800 |
| 04.11.10 | 27.700 |
| 28.10.10 | 29.050 |
| 21.10.10 | 32.300 |
| 14.10.10 | 48.920 |
| 07.10.10 | 22.550 |
| 30.09.10 | 7.880 |
| 23.09.10 | 2.870 |
| 17.09.10 | 3.500 |
| 09.09.10 | 1.800 |
| 25.08.10 | 300 |
| 2009 |
| Datum | Anzahl |
| 16.12.09 | 0 |
| 10.12.09 | 5.200 |
| 03.12.09 | 13.650 |
| 19.11.09 | 14.000 |
| 12.11.09 | 15.850 |
| 05.11.09 | 32.300 |
| 29.10.09 | 94.500 |
| 22.10.09 | 101.500 |
| 15.10.09 | 69.900 |
| 08.10.09 | 81.700 |
| 01.10.09 | 46.800 |
| 24.09.09 | 32.000 |
| 2008 |
| Datum | Anzahl |
| 20.11.08 | 7.100 |
| 23.10.08 | 71.000 |
| 10.10.08 | 70.400 |
| 02.10.08 | 48.200 |
| 25.09.08 | 18.500 |
| 2007 |
| Datum | Anzahl |
| 13.12.07 | 3.808 |
| 06.12.07 | 6.400 |
| 29.11.07 | 8.600 |
| 22.11.07 | 45.200 |
| 15.11.07 | 27.600 |
| 08.11.07 | 33.700 |
| 01.11.07 | 51.600 |
| 25.10.07 | 93.450 |
| 18.10.07 | 103.400 |
| 11.10.07 | 62.400 |
| 05.10.07 | 20.350 |
| 27.09.07 | 15.250 |
| 20.09.07 | 7.180 |
| 21.08.07 | 200 |
|