Aktuelle Anzahl von Kranichen am KRANORAMA
DATUM der Zählung | Anzahl der Kraniche (max.) |
07.03.2022 | 31 |
08.03.2022 vormittags | 61 |
08.03.2022 nachmittags | 116 |
09.03.2022 | 14 |
10.03.2022 | 13 |
11.03.2022 früh | 3 |
11.03.2022 nachmittags | 18 |
12.03.2022 früh | 13 |
12.03.2022 nachmittags | 152 |
13.03.2022 früh | 31 |
13.03.2022 nachmittags | 54 |
14.03.2022 früh | 11 |
14.03.2022 nachmittags | 450 |
15.03.2022 früh | 50 |
15.03.2022 nachmittags | 75 |
16.03.2022 früh | 0 |
16.03.2022 nachmittags | 4 |
17.03.2022 früh | 0 |
17.03.2022 nachmittags | 0 |
18.03.2022 früh | 14 |
18.03.2022 früh | 93 |
18.03.2022 nachmittags | 130 |
19.03.2022 früh | 600 |
19.03.2022 nachmittags | 946 |
20.03.2022 früh | 890 |
20.03.2022 nachmittags | 844 |
21.03.2022 früh | 884 |
21.03.2022 nachmittags | 900 |
22.03.2022 früh | 936 |
22.03.2022 nachmittags | 550 |
23.03.2022 früh | 60 |
23.03.2022 nachmittags | 0 |
24.03.2022 früh | 5 |
24.03.2022 nachmittags | 0 |
25.03.2022 früh | 33 |
25.03.2022 nachmittags | 159 |
26.03.2022 früh | 250 |
26.03.2022 nachmittags | 290 |
27.03.2022 früh | 130 |
27.03.2022 nachmittags | 227 |
28.03.2022 früh | 350 |
28.03.2022 nachmittags | 358 |
29.03.2022 früh | 250 |
29.03.2022 nachmittags | 270 |
30.03.2022 früh | 230 |
30.03.2022 nachmittags | 13 |
31.03.2022 früh | 50 |
31.03.2022 nachmittags | 136 |

Hier können Sie mehr über das KRANORAMA erfahren!