Language
Language
Kraniche am KRANORAMA
Aktuelle Anzahl von Kranichen am KRANORAMA

Im März sowie im September und Oktober jeden Jahres wird hier täglich die Anzahl der Kraniche zu den Zeitpunkten der Zählungen (1x vormittags und 1x nachmittags) auf der Ablenkfütterung erfasst. Die Erfassung der Kraniche endet mit Schließung des KRANORAMAs zum Ende der Frühjahrs- bzw. Herbstrast.

Nachfolgend finden Sie die Erfassungszahlen der Frühjahrsrast 2025.

Datum vormittags nachmittags
04.03.25 2 30
05.03.25 150  
06.03.25 250  
07.03.25 500  
10.03.25 934 856
11.03.25 1326 824
12.03.25 1095 984
13.03.25 1351 1182
14.03.25 2021 1894
15.03.25 2142 2049
16.03.25 2465 2781
17.03.25 3071 2921
18.03.25 3677 2909
19.03.25 3032 2590
20.03.25 2732 1460
21.03.25 2089 1180
22.03.25 1812 520
23.03.25 1482 414
24.03.25 1358 596
25.03.25 1192 653
26.03.25 1524 1208
27.03.25 1375 1290
28.03.25 1146 111
29.03.25 900 1000
30.03.25 2120 1348
31.03.25 1365 1145
© Herrmann Dirks

Hier können Sie mehr über das KRANORAMA erfahren!

© Kranichschutz Deutschland 2017-2020

Add your Content here

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.