Language
Language
Kraniche am KRANORAMA
Aktuelle Anzahl von Kranichen am KRANORAMA

Im März sowie im September und Oktober jeden Jahres wird hier täglich die Anzahl der Kraniche zu den Zeitpunkten der Zählungen (1x vormittags und 1x nachmittags) auf der Ablenkfütterung erfasst. Die Erfassung der Kraniche endet mit Schließung des KRANORAMAs zum Ende der Frühjahrs- bzw. Herbstrast.

Nachfolgend finden Sie die Erfassungszahlen der Herbstrast 2023.

Datum vormittags nachmittags
06.09.23 0 0
10.09.23 6 0
11.09.23 0 3
12.09.23 100 75
13.09.23 30 14
14.09.23 9 120
15.09.23 80 150
16.09.23 78 160
17.09.23 245 77
18.09.23 26 0
19.09.23 600 1000
20.09.23 800 670
21.09.23 110 15
22.09.23 220 100
23.09.23 280 250
24.09.23 260 275
25.09.23 230 220
26.09.23 200 290
27.09.23 300 400
28.09.23 230 470
29.09.23 420 560
30.09.23 620 590
01.10.23 290 660
02.10.23 675 858
03.10.23 630 1160
04.10.23 1100 1100
05.10.23 1200 1540
06.10.23 1680 1660
07.10.23 1130 4120
08.10.23 1220 1270
09.10.23 990 1030
10.10.23 800 260
11.10.23 940 1250
12.10.23 725 580
13.10.23 800 640
14.10.23 720 1300
15.10.23 1150 1500
16.10.23 1240 1150
17.10.23 1000 975
18.10.23 630 975
19.10.23 850 900
20.10.23 1050 1325
21.10.23 1040 945
22.10.23 1240 1700
23.10.23 1550 1350
24.10.23 1870 1315
25.10.23 685 1270
26.10.23 235 200
27.10.23 150  
© Herrmann Dirks

Hier können Sie mehr über das KRANORAMA erfahren!

© Kranichschutz Deutschland 2017-2020

Add your Content here

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.